Handball-Herbstpause - ein Zwischenbericht der HTV
Dienstag, den 18. Oktober 2011
Nach dem vergangenen Wochenende liegen nun erst einmal mindestens zwei spielfreie Wochenenden vor den Teams der HTV. Grund genug, die bisherigen Spiele Revue passieren zu lassen und zu schauen, wo die einzelnen Teams der HTV in der Tabelle liegen!
| Mannschaft | Tabellenplatz | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Form | |||||
| Erste | 4. von 14 | 4 | 6:2 | +24 | S-S-N-S | |||||
| Zweite | 7. von 12 | 4 | 4:4 | +4 | N-N-S-S | |||||
| Ladies | 2. von 10 | 4 | 6:2 | +5 | S-N-S-S | |||||
| mA-Jugend | 10. von 11 | 4 | 0:8 | -55 | N-N-N-N | |||||
| wB-Jugend | 10. von 11 | 4 | 0:8 | -87 | N-N-N-N | |||||
| mC-Jugend | 7. von 10 | 5 | 4:6 | -21 | N-S-N-S-N | |||||
| D-Jugend (gem.) | 4. von 8 | 5 | 4:6 | +13 | S-N-N-S-N | |||||
| E-Jugend (gem.) | 3. von 7 | 2 | 2:2 | -2 | N-S |
