Volksbank Pokal 2011/12 ausgelost!
Dienstag, den 21. Juni 2011
Am Wochenende wurde die erste Runde des Volksbank Pokals 2011/12 ausgelost. Der Kreispokal ist immer ein Highlight im Laufe einer langen Saison - gerne erinnern sich die HTV-Zuschauer an die letztjährige packende Erstrundenbegegnung zwischen der 1. Mannschaft der HTV und dem TuS Ferndorf 2 (später überlegener Landesliga-Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga).
Alle Partien im Überblick (Frauen und Männer):
Volksbank Pokal der Männer
Der mögliche Weg der 1. Mannschaft ist rot markiert.
| Runde 1 | Heim | Gast | ||
| Spiel 1 | TV Neunkirchen 1 | VfB Altena | ||
| Spiel 2 | TuS Hilchenbach | SG Attendorn/Ennest | ||
| Spiel 3 | TuS Fellinghausen | TV Olpe | ||
| Spiel 4 | TuS Plettenberg 2 | TuS Grünenbaum | ||
| Spiel 5 | TuS Plettenberg 1 | HSG Lennestadt-Würdinghausen | ||
| Spiel 6 | TVE Netphen 2 | HTV Littfeld-Eichen | ||
| Spiel 7 | TuS Drolshagen | TV Neunkirchen 2 | ||
| Runde 2 | Heim | Gast | ||
| Spiel 8 | TV Olpe 2 | RSV Eiserfeld Handball | ||
| Spiel 9 | Sieger Spiel 4 | Sieger Spiel 5 | ||
| Spiel 10 | TSG Siegen | Sieger Spiel 7 | ||
| Spiel 11 | Lüdenscheider TV | Erndtebrücker HC | ||
| Spiel 12 | SG Schalksmühle-Halver 3 | TVE Netphen 1 | ||
| Spiel 13 | TuS Neuenrade | TV Schmallenberg | ||
| Spiel 14 | Sieger Spiel 3 | Sieger Spiel 2 | ||
| Spiel 15 | Sieger Spiel 1 | Sieger Spiel 6 | ||
| Runde 3 | Heim | Gast | ||
| Spiel 16 | Sieger Spiel 14 | Sieger Spiel 13 | ||
| Spiel 17 | Sieger Spiel 15 | Sieger Spiel 9 | ||
| Spiel 18 | Sieger Spiel 11 | Sieger Spiel 8 | ||
| Spiel 19 | Sieger Spiel 10 | Sieger Spiel 12 | ||
| Halbfinale | Heim | Gast | ||
| Spiel 20 | Sieger Spiel 19 | Sieger Spiel 17 | ||
| Spiel 21 | Sieger Spiel 16 | Sieger Spiel 18 | ||
| Finale | Heim | Gast | ||
| Spiel 22 | Sieger Spiel 21 | Sieger Spiel 20 |
Volksbank Pokal der Frauen
Der mögliche Weg der Damenmannschaft ist rot markiert.
| Runde 1 | Heim | Gast | ||
| Spiel 1 | HTV Littfeld-Eichen | Erndtebrücker HC | ||
| Spiel 2 | TuS Plettenberg | HSG Lennestadt-Würdinghausen | ||
| Spiel 3 | TSG Siegen | TVE Netphen 2 | ||
| Spiel 4 | TV Olpe | TuS Drolshagen 1 | ||
| Spiel 5 | TuS Ferndorf | TVE Netphen 1 | ||
| Runde 2 | Heim | Gast | ||
| Spiel 6 | TuS Drolshagen 2 | RSV Eiserfeld 2 | ||
| Spiel 7 | TV Neunkirchen | Sieger Spiel 5 | ||
| Spiel 8 | Sieger Spiel 1 | Sieger Spiel 3 | ||
| Spiel 9 | Sieger Spiel 2 | Sieger Spiel 4 | ||
| Halbfinale | Heim | Gast | ||
| Spiel 10 | Sieger Spiel 8 | Sieger Spiel 6 | ||
| Spiel 11 | Sieger Spiel 9 | Sieger Spiel 7 | ||
| Finale | Heim | Gast | ||
| Spiel 12 | Sieger Spiel 10 | Sieger Spiel 11 |
Alle Angaben laut SIS-Handball. Keine Gewähr.
